| 物件所在 | |
| 現地の状況 | 更地・戸建・アパート・駐車場・RC造・田畑・山林・工場・倉庫・その他() |
| 地歴 | (戸建・アパート・RC造・駐車場・工場・倉庫・田・畑・山林・その他) 工場の種類() |
| ① 高低差 | |
| 地盤高さ | 前面道路から現況地盤高さ 約 m〜 m / 深基礎等(要・不要) |
| 擁壁 | 既存擁壁等(有・無)/ 既存擁壁等の瑕疵(有・無)/ 新規擁壁(要・不要)高さ m / 幅 m |
| ② 境界・越境・道路 | |
| 境界票 | 確認ができたところ: □東 □西 □南 □北 / 取決め書・紛争() |
| 東 | 塀・フェンス・擁壁:方角()内容()帰属()取決め書・紛争() |
| 西 | 塀・フェンス・擁壁:方角()内容()帰属()取決め書・紛争() |
| 南 | 塀・フェンス・擁壁:方角()内容()帰属()取決め書・紛争() |
| 北 | 塀・フェンス・擁壁:方角()内容()帰属()取決め書・紛争() |
| 越境物 | (有・無)内容: |
| 現況道路 | 幅員 約 m〜 m / セットバック(要・不要)約 m / 申請(76条・53条・43条)(要・不要) |
| ③ 建物の状況 | |
| 状況 | 雨漏り(有・無)/ シロアリ被害(有・無)/ 傾き(有・無)/ 騒音(有・無)/ 振動(有・無)/ 臭気(有・無) |
| ④ ライフライン | |
| 水道 | 既設水道取出管(有・無・不明) ヶ所 / 既設水道メーター(有・無) 個 / 井戸(有・無) |
| 下水・排水 | 下水または雨水マンホールが敷地から約 m / 敷地側に側溝(有・無)/ 既設下水枡(有・無・不明) ヶ所 / 現地ブロワー(有・無) |
| 浄化槽 | マンホール数(2個・3個)/ 浄化槽(合併・単独・不明)/ 点検業者名()/ 臭突管(有・無) |
| 電気・給湯 | 電気メーター(有・無) 個 / 給湯器(有・無)(都市ガス用・プロパン用)/ 電気温水器(有・無)/ 太陽光パネル(有・無) |
| ガス・他 | ガスボンベ(有・無)/ プロパンガス会社名()/ ガスメーター(有・無)/ 石油タンク(有・無) |
| その他設備 | その他初期設備: |
| ⑤ 周辺・環境 | |
| 周辺 | 高圧線(有・無)/ 既存ごみ置場(有・無)/ 新規ごみ置場(要・不要) ㎡ / 交通量(多・普通・少) |
| 嫌悪施設 | (有・無)内容: |
| 電柱・工事 | 電柱移設(要・不要) 本 / 電柱新設(要・不要) 本 / 標識ミラー移設(要・不要)/ 切り下げ工事(要・不要) |
| 残置物・隣地 | 残置物撤去(売主負担・買主負担)/ 隣地瑕疵: |
| メモ・間取り等 |