PDFを生成してGoogle Driveの
「役所調査」フォルダに自動保存します。
| 物件情報 | ||||
| 所在(地番) | ||||
| 土地面積 | 地積合計 ㎡・ 地目(宅地・畑・雑種地・山林)/ 階数階建 | |||
| 都市計画課 | 担当者: | |||
| □都市計画図 □地区計画説明書類 □都市計画道路図 □その他の法令関連書類 □() | ||||
| 区域区分 | 都市計画区域内(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)/ 都市計画区域外 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 | |||
| 第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・田園住居地域 | ||||
| 近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域 | ||||
| 建蔽率/ 容積率 |
建蔽率 | % | ||
| 容積率 | %(前面道路員による容積率制限:道路幅員m×/10×100%=%) | |||
| 地区計画 | 無 | 有 | 地区 最低敷地面積㎡以上/隣地からm以上/道路からm以上 | |
| その他の 地域地区 |
無 | 有 | 土壌汚染指定地区・景観地区・壁面線指定 | |
| その他() | ||||
| 防火指定 | 無 | 有 | 防火地域・準防火地域・22条 | |
| 高度地区 | 無 | 有 | 第種・m以降 第種・絶対高さ(無・10m・12m) | |
| 風致指定 | 無 | 有 | 第種 最低敷地面積㎡以上/隣地からm以上/道路からm以上 | |
| 最低敷地面積 | 無 | 有 | 合計敷地面積㎡または合計棟数棟以上/一区画㎡以上 | |
| 壁面線の制限 | 無 | 有 | 概要: | |
| 外壁後退 | 無 | 有 | 概要: | |
| 都市計画道路 | 無 | 有 | 計画決定・優先整備路線(有・無)/事業決定(名称 幅員m) | |
| その他の法令 | 無 | 有 | 宅造法・農地法・航空法・河川法・生産緑地法・他 | |
| メモ | ||||
| 都市計画課・区画整理課・市街地整備課 | 担当者: | |||
| □施工区域図・換地図 □仮換地通知書 □清算金関連通知書 □保留地一覧・分譲図 □建築制限資料 □() | ||||
| 土地区画整理 | 無 | 有 | 施工済・施工中 名称: 完了予定日:年月日 | |
| 1ポイント当たりの清算金(要・不要)円 合計金額円 | ||||
| メモ | ||||
| 道路管理課・土木課 | 担当者: | |||
| □道路台帳図 □道路境界画定図 □() | ||||
| 道路 | 東 | 市道・県道・国道・私道 / 道路名: 号線 / 認定幅員m〜m / 道路査定(済・未) | ||
| 西 | 市道・県道・国道・私道 / 道路名: 号線 / 認定幅員m〜m / 道路査定(済・未) | |||
| 南 | 市道・県道・国道・私道 / 道路名: 号線 / 認定幅員m〜m / 道路査定(済・未) | |||
| 北 | 市道・県道・国道・私道 / 道路名: 号線 / 認定幅員m〜m / 道路査定(済・未) | |||
| 公共物の占有 (水路・道路等) |
無 | 有 | 公共物の種類: 占用許可(要・不要) | |
| 占用許可申請〜許可までの期間日 / 占有料の有無(有・無)円 | ||||
| メモ | ||||