PDFを生成してGoogle Driveの
「役所調査」フォルダに自動保存します。
| 建築指導課・建築審査課 | 担当者: | ||
| □台帳記載事項証明書 □建築計画概要書 □43条2項2号道路図面 □() | |||
| 建築確認番号 | 有 | 無 | 年 月 日 号 |
| 検査済証番号 | 有 | 無 | 年 月 日 号 |
| 日形規制 | 無 | 有 | 第種 時間時間/ 時間 m |
| 斜線制限 | 道路斜線制限(有・無) / 隣地斜線制限(有・無) / 北側斜線制限(有・無) | ||
| 建築協定 | 無 | 有 | 最低敷地面積㎡以上/隣地から m以上/道路から m以上 |
| 建築基準法 道路 |
東 | 42条1項1号・2号・3号・4号・5号 / 42条第項 / 43条2項2号(但し書き)道路 / 通路 | |
| 西 | 42条1項1号・2号・3号・4号・5号 / 42条第項 / 43条2項2号(但し書き)道路 / 通路 | ||
| 南 | 42条1項1号・2号・3号・4号・5号 / 42条第項 / 43条2項2号(但し書き)道路 / 通路 | ||
| 北 | 42条1項1号・2号・3号・4号・5号 / 42条第項 / 43条2項2号(但し書き)道路 / 通路 | ||
| 私道負担 | 無 | 有 | 負担面積㎡ / 負担場所(持分・他) / 負担金(有・無) 円 |
| 2項道路 | セットバック(要・不要)約 m / 道路中心線(確定済・未確定) | ||
| 狭あい道路申請(要・不要) / 狭あい道路許可申請〜許可までの期間:日 | |||
| 同じ道路を接道とする築浅住宅(有・無) / 有の場合:建築確認概要書取得 | |||
| 位置指定又は 築換済道路 |
第号 / 年 月 日 / 幅員m / 持分(有・無) | ||
| 位置指定道路図 | 有 | 無 | |
| 43条2項2号 (但し書き) 道路 |
道路許可(一括・個別) / 道路の事前協議から許可までの期間:日 / 再建築の見通し(有・不可) | ||
| 包括同意基準(有・無) / 基準項目() | |||
| 同じ道路を接道とする新築(有・無) / 有の場合:建築確認概要書取得 | |||
| 擁壁 (構造物) |
新規擁壁(要・不要) / 本地既存擁壁検査済証(有・無・不明) / 隣地既存擁壁検査済証(有・無・不明) | ||
| 同じ擁壁を使用した築浅住宅(有・無) / 有の場合:建築確認概要書取得 / がけ条例m以上 | |||
| 擁壁建築確認番号 | 有 | 無 | 年 月 日 号 |
| 擁壁検査済証番号 | 有 | 無 | 年 月 日 号 |
| 建築制限 | 76・53・43申請(要・不要) / 76・53・43条申請から許可までの期間日 / 深基礎等(要・不要) | ||
| 緑化義務等(要・不要) | |||
| メモ | |||