PDFを生成してGoogle Driveの
「役所調査」フォルダに自動保存します。
| 農業委員会・農業振興課 | 担当者: | ||
| □農地転用許可申請の手引き □農地法第4条許可申請書 □農地法第5条許可申請書 □農地転用届 | |||
| 調整区域の 農地転用 |
農地種別(振興農用地区域「青地」・農振除外済農地「白地」) / ( 第一種農地・第二種農地・第三種農地) | ||
| 農地転用の申請期日() | |||
| 農業振興地域の除外申請費用(有・無) 金額:円 | |||
| メモ | |||
| 生涯学習課・文化財保護課 | 担当者: | ||
| □文化財・遺跡分布マップ □手続きの概要 □調査結果報告書 □() | |||
| 埋蔵文化財指定 | 無 | 有 | 名称: 試掘調査(未・済) 費用負担円/㎡ |
| 本調査 | (未・済) 費用負担円/㎡ / 近隣出土状況() | ||
| 学区域 | 小学校名: 現地からm / 中学校名: 現地からm | ||
| 電波障害 | 無 | 有 | 不明 |
| メモ | |||
| 危機管理課・河川課・防災課 | 担当者: | ||
| □洪水ハザードマップ □高潮・津波ハザードマップ □土砂災害警戒区域図 □() | |||
| 造成宅地防災区域 | 無 | 有 | |
| 津波災害 | 津波災害警戒区域・津波災害特別警戒区域・区域外 | ||
| 土砂災害 | 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域・区域外 | ||
| ハザードマップ | 洪水 水防法に基づく(有・無) 水防法に基づかない(有・無) 当該地の該当(有・無) | ||
| 高潮 水防法に基づく(有・無) 水防法に基づかない(有・無) 当該地の該当(有・無) | |||
| 内水 水防法に基づく(有・無) 水防法に基づかない(有・無) 当該地の該当(有・無) | |||
| 浸水被害 | 無 | 有 | 浸水被害時期: |
| メモ | |||
| 環境衛生課・生活環境課 | 担当者: | ||
| 浄化槽 | (個別浄化槽・集中浄化槽・不明) 清掃業者: 清掃頻度: 費用:円 | ||
| 雨水処理 | (下水管・雨水管・側溝・宅地内処理・貯留槽・集中浄化槽用の管・その他:) | ||
| 前面道路に 最終放流先 |
(有・無) / 放流先(下水管・雨水管・側溝・宅地内処理・集中浄化槽用の管) | ||
| 雨水オーバーフロー 処理接続義務 |
(有・無) / 接続先(下水管・雨水管・側溝・貯留槽・宅地内浸透桝・その他) | ||
| メモ | |||